| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | โปร่ง |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L / C, T / T, wester N Union, Paypal |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน |
ด้วยการแนะนำและพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0
ความต้องการการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของเราพัฒนาไปในทิศทางของความเสถียร ความสะดวก และการปรับแต่ง
ฮาเกะ ขั้วต่อสำหรับงานหนัก สามารถตอบสนองการใช้งานของคุณในอุตสาหกรรมเครื่องจักรได้อย่างเต็มที่
| บัตรประจำตัว | วันที่ | หน่วย |
| ชุด | ฮี่ความหนาแน่นสูง | ชุด |
| เวอร์ชั่น | หมายเลขชิ้นส่วน | 09320323001 |
| วิธีการเลิกจ้าง | คีมย้ำ TYPE | |
| จำนวนผู้ติดต่อ | 32 | |
| ความยาว | 64 | mm |
| ความกว้าง | 34.5 | mm |
| ส่วนสูง | 34 | mm |
| อัตราแรงดันไฟฟ้า | 500 | วี |
| อัตราปัจจุบัน | 16 | แอมป์ |
| ระดับมลพิษ | สาม | |
| อัตราแรงดันอิมพัลส์ | 6 | KV |
| ความต้านทานของฉนวน | 1010 | Ω |
| เครื่องกล woking ชีวิต | มากกว่า 500 | ไทม์ส |
| ความต้านทานการติดต่อ | ≤1 | mΩ |
| ความจุ Min.connection สำหรับสายแข็ง | 0.14/26 | m㎡/AWG |
| Max.connection ความจุสำหรับสายแข็ง | 4/12 | m㎡/AWG |
| ความจุ Min.connection สำหรับสายเกลียว | 0.14/26 | m㎡/AWG |
| ความจุสูงสุดของการเชื่อมต่อสำหรับสายเกลียว | 4/12 | m㎡/AWG |
| วัสดุ (เม็ดมีด) | โพลีคาร์บอเนต | |
| วัสดุโลหะ | โลหะผสมทองแดง | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+125℃ | |
| ความยาวปอก | 7.5 | NS |
ภาพดีเทลส์:
![]()
รายละเอียดการออกแบบ :
![]()
สังเกต:
โปรดสั่งซื้อคอนแทคเลนส์แยกกัน
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบข้อมูลซีรีส์เพิ่มเติม:
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปที่โฮมเพจ ตรวจสอบซีรี่ส์เพิ่มเติม→![]()
| ขั้นต่ำ: | 5 |
| ราคา: | โปร่ง |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องส่งออกมาตรฐาน |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 7 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | L / C, T / T, wester N Union, Paypal |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน |
ด้วยการแนะนำและพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0
ความต้องการการเชื่อมต่อทางไฟฟ้าในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของเราพัฒนาไปในทิศทางของความเสถียร ความสะดวก และการปรับแต่ง
ฮาเกะ ขั้วต่อสำหรับงานหนัก สามารถตอบสนองการใช้งานของคุณในอุตสาหกรรมเครื่องจักรได้อย่างเต็มที่
| บัตรประจำตัว | วันที่ | หน่วย |
| ชุด | ฮี่ความหนาแน่นสูง | ชุด |
| เวอร์ชั่น | หมายเลขชิ้นส่วน | 09320323001 |
| วิธีการเลิกจ้าง | คีมย้ำ TYPE | |
| จำนวนผู้ติดต่อ | 32 | |
| ความยาว | 64 | mm |
| ความกว้าง | 34.5 | mm |
| ส่วนสูง | 34 | mm |
| อัตราแรงดันไฟฟ้า | 500 | วี |
| อัตราปัจจุบัน | 16 | แอมป์ |
| ระดับมลพิษ | สาม | |
| อัตราแรงดันอิมพัลส์ | 6 | KV |
| ความต้านทานของฉนวน | 1010 | Ω |
| เครื่องกล woking ชีวิต | มากกว่า 500 | ไทม์ส |
| ความต้านทานการติดต่อ | ≤1 | mΩ |
| ความจุ Min.connection สำหรับสายแข็ง | 0.14/26 | m㎡/AWG |
| Max.connection ความจุสำหรับสายแข็ง | 4/12 | m㎡/AWG |
| ความจุ Min.connection สำหรับสายเกลียว | 0.14/26 | m㎡/AWG |
| ความจุสูงสุดของการเชื่อมต่อสำหรับสายเกลียว | 4/12 | m㎡/AWG |
| วัสดุ (เม็ดมีด) | โพลีคาร์บอเนต | |
| วัสดุโลหะ | โลหะผสมทองแดง | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40℃~+125℃ | |
| ความยาวปอก | 7.5 | NS |
ภาพดีเทลส์:
![]()
รายละเอียดการออกแบบ :
![]()
สังเกต:
โปรดสั่งซื้อคอนแทคเลนส์แยกกัน
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบข้อมูลซีรีส์เพิ่มเติม:
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปที่โฮมเพจ ตรวจสอบซีรี่ส์เพิ่มเติม→![]()